武汉光谷社保断缴怎么补缴?2023-2024武汉光谷社保补缴多少钱一个月?武汉光谷社保缴费价格表如何?武汉光谷社保补缴的方式主要有以下几种:
1.武汉光谷社保局补缴:直接去社保局办理补缴,既可以补缴城镇职工社保,也可以补缴城镇居民社保,但这仅限本地人办理。
2.武汉光谷单位补缴:可以选择让单位帮你补缴,前提是单位愿意帮你申请补缴。如果是单位漏交的,按照法律,是可以要求单位进行补缴的。
3.武汉光谷中介代缴:选择一个合适的社保代理机构为你缴纳,需要支付的费用不仅有社保必须的费用,还有社保代理机构的服务费。
请注意,无论选择哪种方式进行补缴,都需要确保所提供的信息真实可靠,避免不必要的损失。
2023-2024武汉光谷市社保缴费标准:
2023-2024年武汉光谷市社保缴纳费用 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4224.00 | 16.00% | 675.84 | 8.00% | 337.92 | 1013.76 |
医疗保险 | 4224.00 | 8.00% | 337.92 | 2.00% | 84.48 | 422.40 |
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 7.00 | 7.00 |
失业保险 | 4224.00 | 0.70% | 29.57 | 0.30% | 12.67 | 42.24 |
工伤保险 | 4224.00 | 0.20% | 8.45 | 0.00% | 0.00 | 8.45 |
生育保险 | 4224.00 | 0.70% | 29.57 | 0.00% | 0.00 | 29.57 |
社保(合计) | 1081.35 | 442.07 | 1523.42 | |||
公积金 | 2010.00 | 5.00% | 100.50 | 5.00% | 100.50 | 201.00 |
社保公积金(合计) | 1181.85 | 542.57 | 1724.42 |
(本文数据来源网络整合,具体以当地缴费为准。)